222
Penduduk
55
Keluarga
122
Laki - laki
100
Perempuan
9
Dusun
9
Rukun Warga
30
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 93 | 41.89 | 53 | 56.99 | 40 | 43.01 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 43 | 19.37 | 3 | 6.98 | 40 | 93.02 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 18 | 8.11 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0.45 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 3.15 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.90 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 1 | 0.45 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 10 | 4.50 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 9 | 4.05 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 6.31 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 3.60 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
12 | GURU | 2 | 0.90 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
13 | WIRASWASTA | 13 | 5.86 | 12 | 92.31 | 1 | 7.69 |
14 | LAINNYA | 1 | 0.45 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 53 | 23.87 | 32 | 60.38 | 21 | 39.62 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 35 | 15.77 | 18 | 51.43 | 17 | 48.57 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 34 | 15.32 | 20 | 58.82 | 14 | 41.18 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 48 | 21.62 | 27 | 56.25 | 21 | 43.75 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 44 | 19.82 | 23 | 52.27 | 21 | 47.73 |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 1.35 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 2.25 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
55 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
56 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
59 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
65 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
66 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
67 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga |
Alamat : Jl.Raya Kurungan Nyawa KM 13,5 (Depan Rumah Sakit Jiwa) Gedong Tataan